Sekarang banyaknya para para investor yang menawarkan dana untuk usaha peternakan kelinci dan beberapa email yang masuk, kami akan menampilkan analisa usaha kelinci yang sangat sederhana.
Analisa Usaha :
Analisa Usaha :
| Spesifikasi : | ||||||||||
| * Jangka Waktu Usaha Peternakan Dua Tahun | ||||||||||
| * Jumlah Kelinci yang dipelihara 5 ekor, dengan jantan 1 ekor betina 4 ekor | ||||||||||
| * Jenis Ternak : Kelinci pedaging dengan harga @ Rp 300.000 untuk induk | ||||||||||
| * Sistem Pemeliharaan : Dikandangkan dengan tambahan pakan konsentrat | ||||||||||
| * Kelinci dua tahun beranak 8 kali satu kali beranak minimal 4 ekor yang hidup | ||||||||||
| * Kotoran dijadikan pupuk Organik | ||||||||||
| * Dana yang dibutuhkan Rp. 2.050.000 | ||||||||||
| Biaya Operasional : | ||||||||||
| * Pembuatan Kandang sederhana, bahan di sekitar kita | Rp | 300,000 | ||||||||
| * Sarana Produksi (karung untuk tempat kotoran, ember, selang,dll) | Rp | 25,000 | ||||||||
| * Indukan 5 ekor kelinci | Rp | 1,500,000 | ||||||||
| * Pakan hijauan petani cari sendiri, tambahan konsentrat | Rp | 200,000 | ||||||||
| * Obat obatan dan vitamin | Rp | 25,000 _________ | ||||||||
| Total biaya/investasi | Rp | 2,050,000 | ||||||||
| Penerimaan | ||||||||||
| * Betina 4 ekor, 2 th beranak 8 X @ 4 ekor @ Rp.30.000 | Rp | 3,840,000 | ||||||||
| * Kelinci afkiran Indukan 5 ekor per ekor Rp 75.000 | Rp | 375,000 _________ | ||||||||
| Total Penerimaan | Rp | 4,215,000 | ||||||||
| Keuntungan per dua tahun | Rp | 2,165,000 | ||||||||
| Keuntungan per tahun | Rp | 1,082,500 | ||||||||
| ANALISA USAHA | ||||||||||
| * Perbandingan penerimaan dengan biaya : | ||||||||||
| Perbandingannya | 4,215,000 | / | 2,050,000 | |||||||
| = | 2.056097561 | |||||||||
| Artinya setiap penambahan biaya Rp 1 akan memperoleh penerimaan Rp 2,05 | ||||||||||
| * Net Present Value | ||||||||||
| Bila uang sebesar Rp 2.050.000 disimpan di bank dengan suku bunga 12 % setahun | ||||||||||
| maka jumlah yang diterima 2 tahun yang akan datang adalah | ||||||||||
| NPV | 2,050,000.0 | X | 1/(1+0.12)2 | |||||||
| 2,571,520 | ||||||||||
| Artinya bila bunga bank pada umumnya 12 % per tahun, maka penerimaan dari | ||||||||||
| uang yang ditanamkan di bank sebesar Rp 2050.000 akan bertambah selama | ||||||||||
| dua tahun sebesar Rp 521.520 | ||||||||||
| Perhitungan ini dihitung dalam tabungan atau deposito bank selama dua tahun | ||||||||||
| Tapi bila ditanamkan pada peternakan kelinci dengan uang sebesar Rp 2.050.000 | ||||||||||
| menghasilkan tambahan dana sebesar Rp 1.082.500 | ||||||||||



Tidak ada komentar:
Posting Komentar